P4 Deyò High-definisyon dirije ekran ekspozisyon piblisite videyo

P4 Deyò High-definisyon dirije ekran ekspozisyon piblisite videyo

P4 Deyò dirije piblisite tablo gen efè ekspozisyon klè, amann ak ki sanble ak lavi pou mo, imaj ak videyo epi li se sitou itilize pou piblisite pwodwi, dekorasyon magazen, ekleraj, vulgarizasyon konesans, adisyon atmosfè ak avètisman.
Voye rechèch
Konpayi nou an, HELILAI, se youn nan pi bon p4 deyò wo -definisyon dirije videyo piblisite ekspozisyon ekran manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, ki ofri kliyan dernye ak-wo kalite p4 deyò segondè -definisyon dirije videyo piblisite ekspozisyon ekran an gwo sèvis nan yon pri ki ba. . Ou ta dwe enterese nan pwodwi nou yo, tanpri kontakte faktori nou an.

 


Espesifikasyon pwodwi / Karakteristik

Karakteristik sistèm nan fleksib P4 dirije Piblisite Komisyon Konsèy:
1. Sistèm an antye sèvi ak pati enpòte ki te pwodwi pa konpayi pi popilè yo, ak bon jan kalite pwodwi ka garanti.
2. Modilè konsepsyon asire estrikti kontra enfòmèl ant ak enstalasyon pratik ak antretyen.
3. Tout aplikasyon pyès ki nan konpitè san kondwi lojisyèl, ki se gwo vitès, serye ak dirèk epi evite loading multikouch nan lojisyèl.
4. Tablo ekspozisyon an gen gwo klète ak efè ekspozisyon ki estab ak klè.
5. Tout imaj ki ka parèt sou yon òdinatè ki monitè kè bebe ka parèt sou tablo ekspozisyon an, ak konpatibilite lojisyèl an trè wo.
5. Nonlinear chromatic aberration rectification teknoloji ki itilize ak trè bon affichage efè, anwo nan syèl la r

- - - -
Modèl|P4 deyò plen koulè dirije ekran ekspozisyon |
Pitch Pitch|4mm |
Konpozisyon piksèl|1R1G1B |
Dirije Kalite|SMD1921 |
Dansite piksèl|62500/m2 |
Metòd eskanè|1/8 |
Klate|Pi gran pase oswa egal a 5500cd/m2 |
Travay Voltage|AC110V±10%, 50Hz-60 Hz |
Pouvwa Mwayèn|200-300W/m2 |
Max. Pouvwa|800W/m2 |
Tèb piksèl sou plak inite|64*32 |
Gwosè Modil|256mm×128mm |
Nivo moute degre |<1mm |  
Distans visible|Pi gran pase oswa egal a 4m |
Angle ki ka wè|Orizontal: 120 degre, vètikal: 120 degre |
Pwa ekran|40kg/m2 |
Kondwi Metòd|Konstan aktyèl |
Montre Koulè|17M ~ 69G koulè |
Montre Koulè|Manyèl/Otomatik/Remote |
Echèl gri|256 ~ 4096 |
Frekans rafrechi|300 Hz ~ 2440Hz |
Refresh Frame Frekans|60Hz |
Montre kontni|Foto televizyon, anons, videyo, videyo difizyon ap viv, foto ak mo |
Mòd ekspozisyon|640×480, 800×600, 1024×768, 1280×960…1920×1200, 2048×640 |
Metòd kontwòl|Synchrone, asynchrone, aleka ak san fil |
Distans transmisyon|5E kab Mwens pase oswa egal a 130M fib multimode Mwens pase oswa egal a 500M fib monomod Mwens pase oswa egal a 10KM |
Distans transmisyon|Plis pase oswa egal a 72 èdtan |
Sèvis lavi ki ap dirije|100,000 èdtan |
Mean Time Ant Echèk|Plis pase oswa egal a 10,000 èdtan |
Dispèse Pwen Enkontwolab |<0.01% |  
Pwen kontinyèl enkontwolab|Non |
Pwoteje Teknoloji|Ki enpèmeyab (gwosè devan IP65, dèyè IP54), pousye, antisepsis, antistatik, e li gen fonksyon pwoteksyon sa yo nan sou aktyèl, kout sikwi sou vòltaj ak vòltaj ki ba. |
Tanperati itilizasyon anviwònman|-20 degre ~+50 degre |
Imidite itilizasyon anviwònman|10% ~ 90% |
Sètifikasyon|CE, ROHS |


Baj popilè: p4 deyò wo -definisyon dirije videyo piblisite ekspozisyon ekran founisè Lachin, manifaktirè, faktori, konpayi, pri ki ba,-wo kalite, dernye, pi bon, pwodwi

Voye rechèch