Outdoor Rental Led Panel Modil P3.91
1. Deyò rezolisyon segondè ak klète segondè, bon jan kalite imaj inegal nan anviwònman deyò.2.Bon pèfòmans anti-UV ak anti-oksidasyon 3.Gwo distans gade, 140 degre nan orizontal, 140 degre nan vètikal
Voye rechèch
Konpayi nou an, HELILAI, se youn nan pi bon deyò lokasyon dirije panèl modil p3.91 manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, ki ofri kliyan dernye ak-wo kalite deyò lokasyon dirije panèl modil p3.91 en sèvis nan yon pri ki ba. Ou ta dwe enterese nan pwodwi nou yo, tanpri kontakte faktori nou an.
P3.91 Deyò lokasyon dirije modil panèl ekspozisyon
Espesifikasyon pwodwi yo
| 1 | Kalite ki ap dirije | SMD1921 | ||||||
| 2 | Anplasman piksèl (mm) | 3.91mm | ||||||
| 3 | Konpozisyon piksèl | 1RGB | ||||||
| 1 | Rezolisyon modil (W * H) | 64*64 | ||||||
| 2 | Gwosè modil (W * H) | (W) 250mm × (L) 250mm | ||||||
| 3 | Mak | Wi | ||||||
| 4 | Dirije mak | Hongsheng | ||||||
| 5 | Kondwi IC | ICN2037 2f16380 | ||||||
| 6 | Dansite piksèl | 65536piksèl/m² | ||||||
| 7 | Klate (CCT 6500K) | >4500cd/m² (reglabl) | ||||||
| 8 | Nivo/vètikal ang | 120 degre / 120 degre | ||||||
| 9 | flatness | Pi gran pase oswa egal a 98% | ||||||
| 10 | Echèl gri | wouj, vèt, ble tout Pi gran pase oswa egal a 14 bit | ||||||
| 11 | Mòd eskane | 1/16s | ||||||
| 12 | Rafrechi frekans ankadreman | 60Hz/s | ||||||
| 13 | Rafrechisman pousantaj | 1920-3840Hz/s | ||||||
| 14 | Max.power konsomasyon | 40W% 2fPCs | ||||||
| 15 | Orè travay kontinyèl | Pi gran pase oswa egal a 7 × 24 èdtan, (kontinyèlman ekspozisyon disponib) | ||||||
| 16 | MBTF | Pi gran pase oswa egal a 10000 èdtan | ||||||
| 17 | Dirije tan lavi | 100,000 èdtan | ||||||
| 18 | Pousantaj pixel echèk | Mwens pase oswa egal a 0.0001 | ||||||
| 19 | Tanperati opere. | -10 degre -60 degre | ||||||
| 20 | Ranje imidite | 10%-90%RH, ki pa kondanse | ||||||
| 21 | Tanperati koulè ekran an | 12000K (reglabl) | ||||||
| 22 | Ajiste klète | Manyèlman/otomatik/kontwòl pwogram | ||||||
| 23 | Koreksyon | Klere ak chroma kòrèk pwen pa pwen | ||||||
| 24 | Metòd kontwòl | Synchrone/Asynchrone kontwòl | ||||||
| 25 | Montre vòltaj k ap travay | AC: 110/220V, 50 ~ 60Hz/s | ||||||
Avantaj pwodwi yo

Sètifika pwodwi yo

Pwogrè pwodiksyon an


Pake pwodwi yo

Konpozisyon pwodwi yo

Itilizasyon pwodwi yo

Peman ak livrezon pwodwi yo

egzibisyon

Baj popilè: deyò lokasyon dirije panèl modil p3.91 Swèd Lachin, manifaktirè, faktori, konpayi, pri ki ba,-wo kalite, dernye, pi bon, pwodwi
On:Non
Pwochen:Non
You Might Also Like
Voye rechèch







